Guia de medidas
Em caso de dúvida entre dois números, escolha o maior. Nosso atendimento também ajuda pelo WhatsApp.
Anéis
Meça a circunferência do dedo com uma fita de papel e compare com a tabela abaixo.
| Aro | Circunferência interna |
|---|---|
| 10 | 49,3 mm |
| 12 | 51,8 mm |
| 14 | 54,4 mm |
| 16 | 56,9 mm |
| 18 | 59,5 mm |
| 20 | 62,1 mm |
| 22 | 64,6 mm |
Colares
| Estilo | Comprimento | Caimento |
|---|---|---|
| Choker | 35 a 38 cm | Junto à base do pescoço |
| Princesa | 40 a 45 cm | Sobre a clavícula |
| Matinê | 50 a 55 cm | Acima do busto |
| Ópera | 60 a 80 cm | Comprimento longo, ideal para camadas |
Braceletes
Meça o punho com uma fita métrica e acrescente 1 cm de folga. Braceletes rígidos são ajustáveis com leve pressão, sempre feita com as duas mãos e sem torcer a peça.
